




| 項 目 | 單(dān)位 | VMC1270加工中心(xin)(硬軌) | |
| 行程 | X軸(zhou)行程 | mm | 1200 |
| Y軸行程(cheng) | mm | 700 | |
| mm | |||
| 工作(zuo)台 | 工作台尺(chǐ)寸 | mm | |
| 工作台最(zui)大承重 | 800 | ||
| T型槽(cao)(槽數×寬度×間(jiān)距) | mm | 5-18-125 | |
| 主軸 | 主軸(zhóu)錐孔 | BT50 | |
| 主軸功(gōng)率 | kW | 12/13 | |
| 主軸最高(gao)轉速 | rpm | 8000 | |
| 進給 | mm/min | 10000 | |
| mm/min | 8000 | ||
| 切削進(jin)給 | mm/min | 1-5000 | |
| 進給電機(ji) | NM | 15/20/20 | |
| 主軸距離 | 主(zhu)軸鼻端至工(gong)作台面距離(lí) | 140-740 | |
| mm | |||
| 刀具 | 最(zui)大刀具直徑(jìng) | mm | Φ100/Φ150 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
| 最大刀具(jù)重量 | |||
| 精度 | 定(dìng)位精度 | mm | ±0.01 |
| 重複(fu)定位精度 | mm | ±0.0075 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 7600 | |
| 外形(xing)尺寸 | mm | 3400×2480×2960 | |
【售後服務】 
•›
•
›•›